鼓式削片機(jī)
優(yōu)勢(shì):設(shè)備符合市場(chǎng)生產(chǎn)需求,廠家直銷(xiāo),環(huán)保達(dá)標(biāo)
- 帶料試機(jī)
- 定制方案
- 現(xiàn)場(chǎng)考察
- 優(yōu)質(zhì)服務(wù)
全國(guó)銷(xiāo)售熱線 :19900970336
在線咨詢報(bào)價(jià)
優(yōu)勢(shì):設(shè)備符合市場(chǎng)生產(chǎn)需求,廠家直銷(xiāo),環(huán)保達(dá)標(biāo)
全國(guó)銷(xiāo)售熱線 :19900970336
在線咨詢報(bào)價(jià)
產(chǎn)品型號(hào) | XB215 | XB216 | XB218 | BX2113 | BX218D |
進(jìn)料口尺寸(mm) | 440×180 | 540×270 | 720×340 | 450×700 | 770×340 |
飛刀數(shù)量(片) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
刀輥轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)) | 592 | 590 | 650 | 500 | 650 |
加工原料最大直徑(mm) | 160 | 230 | 300 | 450 | 300 |
木片尺寸(mm) | 30 | 30 | 30 | 38 | 30 |
生產(chǎn)能力(噸) | 4-6 | 7-9 | 12-15 | 15-30 | 15-20 |
主電機(jī)功率(kw) | 45 | 55 | 110 | 200-250 | 132 |
喂料輥電機(jī)功率(kw) | 2.2-3 | 3-4 | 4-5 | 7.5-2 | 4-5.5 |
油泵電機(jī)功率(kw) | 1.5×1 | 1.5×1 | 1.5×1 | 3×1 | 1.5×1 |
主機(jī)重量(kg) | 3000 | 4170 | 7300 | 7600 | 7800 |
外形尺寸(mm) | 1540×1240×1020 | 1980×1950×1250 | 2670×2150×1500 | 2870×2250×1550 | 2670×2250×1500 |
輸送機(jī)電機(jī)功率(kw) | 3 | 3 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
服務(wù)熱線:19900970336