盤式削片機
優(yōu)勢:設備符合市場生產(chǎn)需求,廠家直銷,環(huán)保達標
- 帶料試機
- 定制方案
- 現(xiàn)場考察
- 優(yōu)質(zhì)服務
全國銷售熱線 :19900970336
在線咨詢報價
優(yōu)勢:設備符合市場生產(chǎn)需求,廠家直銷,環(huán)保達標
全國銷售熱線 :19900970336
在線咨詢報價
機型 | 產(chǎn)量(t) | 配套動力(kw) | 機重(kg) | 主軸轉速(r/min) | 刀片直徑(mm) | 刀片數(shù)量(合金鋼) |
400 | 0.4-0.8 | 11 | 120 | 600 | 400 | 4 |
600 | 1-1.5 | 18.5 | 380 | 650 | 600 | 3 |
800 | 3-6 | 30 | 550 | 550 | 800 | 4 |
950 | 5-8 | 37-45 | 800 | 550 | 950 | 4 |
1150 | 8-13 | 75 | 2400 | 600 | 1150 | 4-6 |
1410 | 10-15 | 90 | 2800 | 600 | 1410 | 4 |
服務熱線:19900970336