![酵母烘干機|啤酒酵母烘干機|飼料酵母烘干機](/uploads/210126/1-2101260Q91JD.jpg)
酵母烘干機
優(yōu)勢:設(shè)備符合市場生產(chǎn)需求,廠家直銷,環(huán)保達(dá)標(biāo)
帶料試機
定制方案
現(xiàn)場考察
優(yōu)質(zhì)服務(wù)
全國銷售熱線 :19900970336
在線咨詢報價
優(yōu)勢:設(shè)備符合市場生產(chǎn)需求,廠家直銷,環(huán)保達(dá)標(biāo)
全國銷售熱線 :19900970336
在線咨詢報價
設(shè)備規(guī)格 | 產(chǎn)能(kg/h) | 蒸汽耗量(kg/h) | 原料水分(%) | 干料水分(%) | 蒸汽壓力 | 總裝機(kw) | 長×寬(㎡) |
Φ1.5m×2m | 50-60 | 140-168 | 80-89% | ≤9% | 0.25-0.3Mpa | 6.97 | 4.5m×2m |
Φ1.5m×2.5m | 60-70 | 168-196 | 9.37 | 5m×2m | |||
Φ2m×2. 5m | 70-90 | 196-260 | 13.7 | 5.5m×2.5m | |||
Φ2m×3m | 90-110 | 260-310 | 17.7 | 6m×2.5m | |||
Φ2.5m×3m | 110-130 | 310-365 | 17.7 | 6m×3m | |||
Φ2.5m×4m | 130-160 | 365-450 | 22 | 7m×3m |
服務(wù)熱線:19900970336