滾筒式木屑烘干機
優(yōu)勢:設(shè)備符合市場生產(chǎn)需求,廠家直銷,環(huán)保達(dá)標(biāo)
- 帶料試機
- 定制方案
- 現(xiàn)場考察
- 優(yōu)質(zhì)服務(wù)
全國銷售熱線 :19900970336
在線咨詢報價
優(yōu)勢:設(shè)備符合市場生產(chǎn)需求,廠家直銷,環(huán)保達(dá)標(biāo)
全國銷售熱線 :19900970336
在線咨詢報價
設(shè)備規(guī)格 | DDSG2010 | DDSG 2210 | DDSG 2510 | DDSG 2512 | DDSG 2912 |
---|---|---|---|---|---|
日產(chǎn)量(t/d) | 63.5-144.5 | 67.5-154.0 | 83.5-193.0 | 100-227.0 | 120.0-268.0 |
蒸發(fā)水分能力(t/h) | 1.850 | 1.976 | 2.427 | 2.912 | 3.432 |
原料水分(%) | 35~60% | 35~60% | 35~60% | 35~60% | 35~60% |
干料水分(%) | 12~15% | 12~15% | 12~15% | 12~15% | 12~15% |
干燥溫度(℃) | 270℃±3 | 270℃±3 | 270℃±3 | 270℃±3 | 270℃±3 |
總裝機(kw) | 78 | 85 | 110 | 125 | 135 |
總重量(kg) | 25000 | 27000 | 35000 | 38000 | 43500 |
設(shè)備占地面積(m2) | 8m×18m | 10m×18m | 10m×18m | 10m×20m | 10m×22m |
服務(wù)熱線:19900970336